Répartition des entreprises par secteur d'activité
| Nbre d'établissements | % | |
| Registre du Commerce et des Sociétés | 562 | 46 % |
| Commerce et services aux particuliers | 209 | 17 % |
| Industrie, énergie, BTP | 225 | 18 % |
| Services aux entreprises, commerce de gros | 128 | 11 % |
| Répertoire des Métiers | 343 | 28 % |
| Alimentation | 55 | 4 % |
| Bâtiment | 137 | 11 % |
| Production | 69 | 6 % |
| Services | 82 | 7 % |
| Professions libérales et autres | 324 | 26 % |
| TOTAL * | 946 | 100 % |
* Certains établissements sont à la fois inscrits au Registre du Commerce
et au Répertoire des Métiers
Sources :
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Mayenne
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Mayenne
Répartition des emplois par secteur d'activité
| Nbre d'emplois | % | |
| Agriculture | 1 723 | 23,7 % |
| Industrie | 1 479 | 20,3 % |
| Construction | 550 | 7,6 % |
| Commerce | 662 | 9,1 % |
| Services aux entreprises | 390 | 5,4 % |
| Services aux particuliers | 244 | 3,4 % |
| Autres tertiaires | 2 231 | 30,5 % |
| TOTAL | 7 279 | 100,0 % |
Sources : INSEE
Tenez vous informés des dernières nouvelles du Bocage Mayennais